Lãi Suất Vay Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam (VBSP) Tháng 5/2024 Cập Nhật Mới Nhất
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, việc cập nhật thông tin về lãi suất vay Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) tháng 5/2024 luôn là một yếu tố quan trọng đối với nhiều người dân và doanh nghiệp. Tháng 5/2024, VBSP tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nông dân, và các hộ gia đình có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về lãi suất vay của VBSP tháng 5/2024, đồng thời phân tích những tác động của mức lãi suất này đến đời sống kinh tế của người dân và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Số thứ tự | Chương trình cho vay/Đối tượng cho vay | Lãi suất |
I | Hộ nghèo | |
1 | Hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ | 6,6%/năm |
II | Hộ cận nghèo | |
1 | Hộ cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ | 7,92%/năm |
III | Hộ mới thoát nghèo | |
1 | Hộ mới thoát nghèo theo quy định | 8,25%/năm |
IV | Học sinh, sinh viên | |
1 | Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn | 6,6%/năm |
V | Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm | |
1 | Cơ sở sản xuất kinh doanh; Người lao động | 7,92%/năm |
2 | Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật | 3,96%/năm |
3 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật | 3,96%/năm |
4 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số | 3,96%/năm |
5 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số | 3,96%/năm |
VI | Chương trình cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ | |
2 | Hộ nghèo dân tộc thiểu số; Hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vay hỗ trợ đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề | 3,3%/năm |
3 | Hộ nghèo vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị | 3,3%/năm |
4 | Hộ cận nghèo; doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị | 3,96%/năm |
5 | Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số, tham gia vào Dự án dược liệu quý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt | 3,96%/năm |
VII | Chương trình cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | |
a) Người lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; b) Người lao động thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo được quy định trong từng thời kỳ; c) Người lao động là người dân tộc thiểu số; d) Người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định; đ) Người lao động bị thu hồi đất theo quy định. | 6,6%/năm | |
VIII | Chương trình cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS | |
a) Người lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; b) Người lao động thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo được quy định trong từng thời kỳ; c) Người lao động là người dân tộc thiểu số; d) Người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định; đ) Người lao động bị thu hồi đất theo quy định. | 6,6%/năm | |
IX | Các đối tượng khác theo quyết định của Thủ tướng | |
1 | Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 9,0%/năm |
2 | Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn | 9,0%/năm |
3 | Cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn | 9,0%/năm |
4 | Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở | 3%/năm |
5 | Cho vay mua nhà trả chậm Đồng bằng sông Cửu Long | 3%/năm |
6 | Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ | 4,8%/năm |
7 | Cho vay đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ | 6,6%/năm |
8 | Cho vay NCHXAPT theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg | 6,6%/năm |
X | Các đối tượng khác bằng nguồn vốn ODA, nguồn vốn nhận tài trợ | |
1 | Cho vay phát triển lâm nghiệp | 6,6%/năm |
2 | Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (KFW) | 9%/năm |
3 | Cho vay dự án mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật (dự án Nippon) | 6,6%/năm |
*Lãi Suất Vay Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam (VBSP) Tháng 5/2024 còn phụ thuộc vào số tiền, thời gian vay…. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ trực tiếp đến phòng giao dịch để nhận được thông tin chính xác nhất.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, những thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Việc hiểu rõ về lãi suất vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) tháng 5/2024 không chỉ giúp các đối tượng có nhu cầu vay vốn nắm bắt được cơ hội tốt nhất để phát triển kinh tế mà còn góp phần ổn định đời sống xã hội. Với các chính sách hỗ trợ tài chính hiệu quả và mức lãi suất hợp lý, VBSP đang đóng góp tích cực vào việc giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chính xác về lãi suất vay của VBSP, từ đó đưa ra những quyết định tài chính phù hợp và hiệu quả.
Ngân Hàng Việt Nam -